| BOARD SIZE GUIDE | HEIGHT (cm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 220+ | ||
| WEIGHT (kg) | 20 | 36 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | |
| 25 | 36.5 | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | 42.5 | |
| 30 | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | 42.5 | |
| 35 | 37 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | 42.5 | |
| 40 | 37 | 37.5 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | 42.5 | |
| 45 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | 42.5 | |
| 50 | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 39 | 39 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | 42.5 | |
| 55 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | 42.5 | |
| 60 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39.5 | 40 | 40 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42.5 | |
| 65 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 42.5 | |
| 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.5 | 41 | 41 | 41.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 42.5 | 43 | |
| 75 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 41.5 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | |
| 80 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.5 | 42 | 42 | 42.5 | 43 | *43 | *43 | |
| 85 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 43 | 43 | 43 | *43 | 44 | |
| 90 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 43 | *43 | *43 | 44 | 44 | |
| 95 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 43 | *43 | *43 | 44 | 44 | 45 | ||
| 100 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 43 | 43 | *43 | *43 | *43 | *43 | *43 | *45 | |||
| 105 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | *43 | *43 | *43 | *43 | *45 | *45 | *45 | ||||
| 110 | 43 | 43 | 43 | 43 | *43 | *43 | *43 | *43 | *43 | *45 | *45 | *45 | |||||
| 115 | 43 | 43 | *43 | *43 | *43 | *43 | *43 | *45 | *45 | *45 | *45 | ||||||
| 120 | 44 | *43 | *43 | *43 | *44 | *43 | *45 | *45 | *45 | *45 | *45 | ||||||
| NMD ALPHA FINS SIZE GUIDE | |
|---|---|
| SIZE | MENS SHOE SIZE (US) |
| 5,5 | SMALL MEDIUM |
| 6 | SMALL MEDIUM |
| 6,5 | SMALL MEDIUM |
| 7 | SMALL MEDIUM |
| 7,5 | SMALL MEDIUM |
| 8 | MEDIUM |
| 8,5 | MEDIUM |
| 9 | MEDIUM LARGE |
| 9,5 | MEDIUM LARGE |
| 10 | MEDIUM LARGE |
| 10,5 | MEDIUM LARGE |
| 11 | LARGE |
| 11,5 | LARGE |
| 12 | LARGE |
| 12,5 | LARGE |